2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 2 979 | 2 623 | -12 % |
dont ayant des superficies irrigables | 57 | 97 | 70 % |
dont ayant des superficies irriguées | 51 | 74 | 45 % |
SAU totale (ha) | 302 042 | 305 033 | 1 % |
SAU moyenne (ha) | 102 | 118 | 15 % |
SAU irrigable totale (ha) | 3 201 | 3 539 | 11 % |
SAU irriguée totale (ha) | 765 | 1 040 | 36 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 15 | 14 | -6 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 1 % | 1 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 24 % | 29 % | 5 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 1 088 | 26 | 2 % | 124 492 | 961 | 1 % |
Maraîchage ou horticulture | 37 | 29 | 78 % | 721 | 16 | 2 % |
Viticulture | s | 0 | s | s | 0 | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | 26 | 3 | 12 % | 420 | s | s |
Bovins | 908 | 0 | 0 % | 118 248 | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 126 | 0 | 0 % | 2 977 | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 66 | 0 | 0 % | 5 132 | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 368 | 16 | 4 % | 52 946 | 60 | 0 % |
Exploitations non classées | s | 0 | s | s | s | s |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | s | s | s | s | s | |
Oléagineux | s | 0 | 0 % | s | s | |
Protéagineux, légumes secs | 0 | s | s | s | s | |
Plantes à fibres et industrielles | 8 | s | s | s | s | |
PPAM | 0 | 0,51 | 0 % | - | 0,51 | |
Pommes de terre et tubercules | 524 | 670 | 64 % | +28 % | 145 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 180 | 238 | 23 % | +32 % | 58 | |
Fourrages et STH | s | s | s | s | s | |
Fleurs et plantes ornementales | 6 | 3 | 0 % | -47 % | -2 | |
Vignes | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
Cultures fruitières | 2 | 2 | 0 % | -13 % | -0,31 | |
Autres | 0,69 | 24 | 2 % | +3 468 % | 23 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | pommes de terre | 670 | +28 % | 64 % | 64 % |
2 | maraîchage en plein champ, parcelles en rotation avec des grandes cultures | 221 | +27 % | 21 % | 86 % |
3 | maraîchage sous serre ou abri haut | 12 | +209 % | 1 % | 87 % |
4 | maraîchage en plein air ou sous abri bas | 4 | +319 % | 0 % | 87 % |
5 | Fleurs et plantes ornementales | 3 | -47 % | 0 % | 88 % |
Attention, les cultures suivantes feraient partie du TOP 5 mais sont soumises au secret pour 2020 : pois / betterave à sucre / maïs four. et ensilage |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 74 | 100 % | 2 655 | 100 % |
Réseaux individuels | 34 | 46 % | 2 634 | 99 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | s | s | s | s |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | s | s | s | s |
dont eaux souterraines : forages, puits | 29 | 39 % | 2 532 | 95 % |
dont autres origines | s | s | s | s |
dont origines individuelles multiples | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Réseaux collectifs | 37 | 50 % | 20 | 1 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 3 | 4 % | 1 | 0 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 2 625 | 99 % | 28 | 1 % | 1 | 0 % |
Grandes cultures | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Maraîchage ou horticulture | 3 | 16 % | 15 | 75 % | 1 | 9 % |
Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | s | s | s | s | s | s |
Bovins | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 255 | 96 % | s | s | s | s |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Grand Est