2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 5 243 | 4 885 | -7 % |
dont ayant des superficies irrigables | 354 | 536 | 51 % |
dont ayant des superficies irriguées | 332 | 419 | 26 % |
SAU totale (ha) | 374 639 | 374 684 | 0 % |
SAU moyenne (ha) | 72 | 77 | 7 % |
SAU irrigable totale (ha) | 29 223 | 51 163 | 75 % |
SAU irriguée totale (ha) | 8 923 | 15 035 | 68 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 26 | 35 | 34 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 8 % | 14 % | 6 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 2 % | 4 % | 2 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 31 % | 29 % | -1 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 2 186 | 352 | 16 % | 301 556 | 13 730 | 5 % |
Maraîchage ou horticulture | 47 | 38 | 81 % | 837 | 277 | 33 % |
Viticulture | 2 186 | s | s | 14 882 | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | 18 | s | s | 546 | 20 | 4 % |
Bovins | 100 | 0 | 0 % | 15 672 | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 33 | 0 | 0 % | 927 | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 40 | 0 | 0 % | 2 095 | s | s |
Polyculture, polyélevage | 262 | 26 | 10 % | 37 970 | 1 007 | 3 % |
Exploitations non classées | 13 | 0 | 0 % | 195 | 0 | 0 % |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 563 | 1 727 | 11 % | +206 % | 1 163 | |
Oléagineux | 32 | 291 | 2 % | +796 % | 258 | |
Protéagineux, légumes secs | 0 | 86 | 1 % | - | 86 | |
Plantes à fibres et industrielles | 2 065 | 4 495 | 30 % | +118 % | 2 429 | |
PPAM | s | 169 | 1 % | s | s | |
Pommes de terre et tubercules | 4 737 | 6 111 | 41 % | +29 % | 1 373 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 1 440 | 1 726 | 11 % | +20 % | 286 | |
Fourrages et STH | 43 | 356 | 2 % | +718 % | 312 | |
Fleurs et plantes ornementales | s | s | s | s | s | |
Vignes | s | s | s | s | s | |
Cultures fruitières | 6 | 20 | 0 % | +224 % | 14 | |
Autres | 3 | 42 | 0 % | +977 % | 38 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | pommes de terre | 6 111 | +29 % | 41 % | 41 % |
2 | betterave à sucre | 4 316 | +111 % | 29 % | 69 % |
3 | maraîchage en plein champ, parcelles en rotation avec des grandes cultures | 1 331 | +10 % | 9 % | 78 % |
4 | orge | 780 | +353 % | 5 % | 83 % |
5 | maïs grain | 700 | +102 % | 5 % | 88 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 419 | 100 % | 43 031 | 100 % |
Réseaux individuels | 340 | 81 % | 36 947 | 86 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 7 | 2 % | 711 | 2 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | s | s | s | s |
dont eaux souterraines : forages, puits | 305 | 73 % | 33 353 | 78 % |
dont autres origines | s | s | s | s |
dont origines individuelles multiples | 22 | 5 % | 2 741 | 6 % |
Réseaux collectifs | 56 | 13 % | 3 209 | 7 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 23 | 5 % | 2 873 | 7 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 41 774 | 97 % | 172 | 0 % | 1 083 | 3 % |
Grandes cultures | 38 395 | 97 % | 103 | 0 % | 1 078 | 3 % |
Maraîchage ou horticulture | 365 | 88 % | s | s | s | s |
Viticulture | s | s | s | s | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Bovins | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 3 012 | 100 % | 4 | 0 % | 0 | 0 % |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Grand Est