2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 5 442 | 4 125 | -24 % |
dont ayant des superficies irrigables | 1 150 | 998 | -13 % |
dont ayant des superficies irriguées | 1 111 | 952 | -14 % |
SAU totale (ha) | 139 219 | 135 444 | -3 % |
SAU moyenne (ha) | 25 | 33 | 29 % |
SAU irrigable totale (ha) | 43 410 | 46 495 | 7 % |
SAU irriguée totale (ha) | 39 181 | 41 994 | 7 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 35 | 44 | 25 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 31 % | 34 % | 3 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 28 % | 31 % | 3 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 90 % | 90 % | 0 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 1 443 | 669 | 46 % | 75 206 | 36 288 | 48 % |
Maraîchage ou horticulture | 122 | 114 | 93 % | 1 096 | 508 | 46 % |
Viticulture | 1 658 | 39 | 2 % | 11 053 | 584 | 5 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 42 | 14 | 33 % | 472 | 108 | 23 % |
Bovins | 362 | 15 | 4 % | 26 271 | 422 | 2 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 157 | 3 | 2 % | 4 342 | 5 | 0 % |
Porcins, volailles | 35 | 7 | 20 % | 877 | 142 | 16 % |
Polyculture, polyélevage | 293 | 91 | 31 % | 16 093 | 3 933 | 24 % |
Exploitations non classées | 13 | 0 | 0 % | 30 | 0 | 0 % |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 36 494 | 35 722 | 85 % | -2 % | -772 | |
Oléagineux | 735 | 3 334 | 8 % | +353 % | 2 598 | |
Protéagineux, légumes secs | 10 | 110 | 0 % | +937 % | 99 | |
Plantes à fibres et industrielles | 605 | 702 | 2 % | +16 % | 96 | |
PPAM | 2 | 7 | 0 % | +183 % | 4 | |
Pommes de terre et tubercules | 228 | 168 | 0 % | -26 % | -59 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 399 | 659 | 2 % | +65 % | 259 | |
Fourrages et STH | 503 | 821 | 2 % | +63 % | 317 | |
Fleurs et plantes ornementales | 38 | 21 | 0 % | -46 % | -17 | |
Vignes | 20 | 45 | 0 % | +124 % | 25 | |
Cultures fruitières | 124 | 124 | 0 % | 0 % | -0,61 | |
Autres | 16 | 278 | 1 % | +1 572 % | 261 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | maïs grain | 30 583 | -6 % | 73 % | 73 % |
2 | blé et épautre | 4 575 | +40 % | 11 % | 84 % |
3 | soja | 2 868 | +294 % | 7 % | 91 % |
4 | betterave à sucre | 702 | +16 % | 2 % | 92 % |
5 | orge | 449 | +180 % | 1 % | 93 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 952 | 100 % | 45 683 | 100 % |
Réseaux individuels | 768 | 81 % | 37 946 | 83 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 40 | 4 % | 1 197 | 3 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 15 | 2 % | 191 | 0 % |
dont eaux souterraines : forages, puits | 541 | 57 % | 25 041 | 55 % |
dont autres origines | 14 | 1 % | 122 | 0 % |
dont origines individuelles multiples | 158 | 17 % | 11 393 | 25 % |
Réseaux collectifs | 85 | 9 % | 1 417 | 3 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 99 | 10 % | 6 319 | 14 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 44 330 | 97 % | 737 | 2 % | 616 | 1 % |
Grandes cultures | 38 004 | 97 % | 541 | 1 % | 460 | 1 % |
Maraîchage ou horticulture | 556 | 82 % | 116 | 17 % | 6 | 1 % |
Viticulture | 622 | 99 % | s | s | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | s | s | s | s | s | s |
Bovins | 488 | 96 % | s | s | s | s |
Ovins, caprins, autres herbivores | s | s | 0 | 0 % | s | s |
Porcins, volailles | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 4 450 | 97 % | 33 | 1 % | 111 | 2 % |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Grand Est