2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 2 245 | 1 850 | -18 % |
dont ayant des superficies irrigables | 30 | 49 | 63 % |
dont ayant des superficies irriguées | 30 | 40 | 33 % |
SAU totale (ha) | 305 376 | 314 926 | 3 % |
SAU moyenne (ha) | 138 | 175 | 27 % |
SAU irrigable totale (ha) | 75 | 516 | 582 % |
SAU irriguée totale (ha) | 69 | 196 | 182 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 2 | 4 | 112 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 92 % | 38 % | -54 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 711 | 8 | 1 % | 122 620 | 156 | 0 % |
Maraîchage ou horticulture | 28 | 24 | 86 % | s | 36 | s |
Viticulture | 24 | 0 | 0 % | 293 | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | 13 | s | s | 272 | s | s |
Bovins | 479 | 0 | 0 % | 96 006 | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 160 | s | s | 5 306 | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 28 | 0 | 0 % | 1 063 | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 402 | 7 | 2 % | 89 261 | 3 | 0 % |
Exploitations non classées | 5 | 0 | 0 % | s | 0 | s |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | s | 104 | 53 % | s | s | |
Oléagineux | 0 | s | s | s | s | |
Protéagineux, légumes secs | 0 | s | s | s | s | |
Plantes à fibres et industrielles | 0 | s | s | s | s | |
PPAM | 0 | 0,28 | 0 % | - | 0,28 | |
Pommes de terre et tubercules | 0,89 | s | s | s | s | |
Légumes frais, melons ou fraises | 16 | 26 | 14 % | +62 % | 10 | |
Fourrages et STH | s | s | s | s | s | |
Fleurs et plantes ornementales | 4 | 1 | 1 % | -66 % | -2 | |
Vignes | 0 | s | s | s | s | |
Cultures fruitières | 0,27 | 1 | 1 % | +622 % | 1 | |
Autres | s | 0,95 | 0 % | s | s |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | orge | 65 | - | 33 % | 33 % |
2 | maraîchage en plein air ou sous abri bas | 12 | +281 % | 6 % | 40 % |
3 | maraîchage sous serre ou abri haut | 7 | +4 % | 4 % | 43 % |
4 | Fleurs et plantes ornementales | 1 | -66 % | 1 % | 44 % |
5 | fruits à noyaux | 0,75 | - | 0 % | 44 % |
Attention, les cultures suivantes feraient partie du TOP 5 mais sont soumises au secret pour 2020 : maïs grain / pois / blé et épautre / prairies |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 40 | 100 % | 284 | 100 % |
Réseaux individuels | 23 | 57 % | 269 | 95 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | s | s | s | s |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 4 | 10 % | s | s |
dont eaux souterraines : forages, puits | 14 | 35 % | 214 | 75 % |
dont autres origines | s | s | s | s |
dont origines individuelles multiples | 3 | 8 % | s | s |
Réseaux collectifs | 14 | 35 % | 10 | 4 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 3 | 8 % | 4 | 1 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 232 | 82 % | 51 | 18 % | s | s |
Grandes cultures | 214 | 90 % | 24 | 10 % | 0 | 0 % |
Maraîchage ou horticulture | 12 | 32 % | 26 | 68 % | 0 | 0 % |
Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 0 | 0 % | s | s | s | s |
Bovins | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 5 | 91 % | s | s | s | s |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Grand Est