2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 14 121 | 13 231 | -6 % |
dont ayant des superficies irrigables | 440 | 570 | 30 % |
dont ayant des superficies irriguées | 405 | 435 | 7 % |
SAU totale (ha) | 555 023 | 557 179 | 0 % |
SAU moyenne (ha) | 39 | 42 | 7 % |
SAU irrigable totale (ha) | 28 980 | 44 492 | 54 % |
SAU irriguée totale (ha) | 7 346 | 9 786 | 33 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 18 | 22 | 24 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 5 % | 8 % | 3 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 1 % | 2 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 25 % | 22 % | -3 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 3 063 | 323 | 11 % | 426 488 | 8 961 | 2 % |
Maraîchage ou horticulture | 94 | 64 | 68 % | 798 | 182 | 23 % |
Viticulture | 9 305 | 14 | 0 % | 46 048 | 25 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 20 | s | s | 543 | s | s |
Bovins | 101 | s | s | 11 561 | s | s |
Ovins, caprins, autres herbivores | 29 | 0 | 0 % | 668 | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 65 | 0 | 0 % | 4 065 | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 543 | 31 | 6 % | 66 977 | 529 | 1 % |
Exploitations non classées | 11 | 0 | 0 % | 27 | 0 | 0 % |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 758 | 1 524 | 16 % | +101 % | 766 | |
Oléagineux | s | 245 | 3 % | s | s | |
Protéagineux, légumes secs | 24 | 104 | 1 % | +330 % | 80 | |
Plantes à fibres et industrielles | 472 | 775 | 8 % | +64 % | 302 | |
PPAM | 11 | 41 | 0 % | +275 % | 30 | |
Pommes de terre et tubercules | 4 535 | 5 539 | 57 % | +22 % | 1 004 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 1 359 | 1 296 | 13 % | -5 % | -62 | |
Fourrages et STH | 40 | 114 | 1 % | +179 % | 73 | |
Fleurs et plantes ornementales | 51 | 27 | 0 % | -46 % | -23 | |
Vignes | s | 15 | 0 % | s | s | |
Cultures fruitières | 44 | 59 | 1 % | +33 % | 14 | |
Autres | 38 | 42 | 0 % | +10 % | 3 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | pommes de terre | 5 539 | +22 % | 57 % | 57 % |
2 | maraîchage en plein champ, parcelles en rotation avec des grandes cultures | 1 097 | -6 % | 11 % | 68 % |
3 | maïs grain | 570 | +3 % | 6 % | 74 % |
4 | blé et épautre | 540 | +246 % | 6 % | 79 % |
5 | betterave à sucre | 454 | +129 % | 5 % | 84 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 435 | 100 % | 36 134 | 100 % |
Réseaux individuels | 369 | 85 % | 32 953 | 91 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | s | s | 327 | 1 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | s | s | s | s |
dont eaux souterraines : forages, puits | 328 | 75 % | 29 751 | 82 % |
dont autres origines | 9 | 2 % | s | s |
dont origines individuelles multiples | 22 | 5 % | 2 563 | 7 % |
Réseaux collectifs | 49 | 11 % | 2 141 | 6 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 17 | 4 % | 1 039 | 3 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 35 107 | 97 % | 857 | 2 % | 169 | 0 % |
Grandes cultures | 33 067 | 97 % | 710 | 2 % | 154 | 0 % |
Maraîchage ou horticulture | 110 | 56 % | s | s | s | s |
Viticulture | s | s | 8 | 31 % | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Bovins | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 1 788 | 99 % | 15 | 1 % | 0 | 0 % |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Grand Est