| 2010 | 2020 | Evolution | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'exploitations | 2 725 | 2 086 | -23 % |
| dont ayant des superficies irrigables | 86 | 98 | 14 % |
| dont ayant des superficies irriguées | 86 | 93 | 8 % |
| SAU totale (ha) | 271 539 | 272 076 | 0 % |
| SAU moyenne (ha) | 101 | 131 | 30 % |
| SAU irrigable totale (ha) | 131 | 627 | 376 % |
| SAU irriguée totale (ha) | 113 | 183 | 61 % |
| SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 1 | 1 | 49 % |
| Part SAU irrigable / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
| Part SAU irriguée / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
| Part SAU irriguée / SAU irrigable | 86 % | 29 % | -57 pts |
| Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
| Grandes cultures | 762 | 9 | 1 % | 101 204 | 22 | 0 % |
| Maraîchage ou horticulture | 71 | 64 | 90 % | 285 | 109 | 38 % |
| Viticulture | 20 | 0 | 0 % | 140 | s | s |
| Fruits ou autres cult. permanentes | 61 | 6 | 10 % | 1 589 | 2 | 0 % |
| Bovins | 573 | 3 | 1 % | 87 396 | s | s |
| Ovins, caprins, autres herbivores | 134 | 0 | 0 % | 5 727 | 0 | 0 % |
| Porcins, volailles | 33 | 0 | 0 % | 1 770 | 0 | 0 % |
| Polyculture, polyélevage | 428 | 11 | 3 % | 73 962 | 45 | 0 % |
| Exploitations non classées | 4 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
| SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
| Céréales | s | s | s | s | s | |
| Oléagineux | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
| Protéagineux, légumes secs | 0,02 | 0 | 0 % | -100 % | -0,02 | |
| Plantes à fibres et industrielles | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
| PPAM | 0,47 | 1 | 1 % | +130 % | 0,61 | |
| Pommes de terre et tubercules | s | 10 | 6 % | s | s | |
| Légumes frais, melons ou fraises | 51 | 106 | 58 % | +107 % | 54 | |
| Fourrages et STH | s | s | s | s | s | |
| Fleurs et plantes ornementales | 43 | 42 | 23 % | -1 % | -0,54 | |
| Vignes | s | s | s | s | s | |
| Cultures fruitières | 0,62 | 10 | 6 % | +1 532 % | 9 | |
| Autres | 1 | 6 | 4 % | +309 % | 5 | |
| rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maraîchage en plein air ou sous abri bas | 74 | +217 % | 41 % | 41 % |
| 2 | Fleurs et plantes ornementales | 42 | -1 % | 23 % | 64 % |
| 3 | maraîchage sous serre ou abri haut | 19 | +108 % | 11 % | 74 % |
| 4 | maraîchage en plein champ, parcelles en rotation avec des grandes cultures | 12 | -34 % | 7 % | 81 % |
| 5 | pommes de terre | 10 | s | 6 % | 87 % |
| Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
| Toutes exploitations irrigantes | 93 | 100 % | 508 | 100 % |
| Réseaux individuels | 48 | 52 % | 410 | 81 % |
| dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 13 | 14 % | 36 | 7 % |
| dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 7 | 8 % | 11 | 2 % |
| dont eaux souterraines : forages, puits | 18 | 19 % | s | s |
| dont autres origines | 4 | 4 % | s | s |
| dont origines individuelles multiples | 6 | 6 % | 6 | 1 % |
| Réseaux collectifs | 36 | 39 % | 70 | 14 % |
| Origines multiples individuels et collectifs | 9 | 10 % | 27 | 5 % |
| Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
| Toutes orientations | 376 | 74 % | 129 | 25 % | s | s |
| Grandes cultures | s | s | s | s | 0 | 0 % |
| Maraîchage ou horticulture | s | s | 68 | 57 % | s | s |
| Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Fruits ou autres cult. permanentes | 2 | 78 % | 0,7 | 22 % | 0 | 0 % |
| Bovins | s | s | s | s | 0 | 0 % |
| Ovins, caprins, autres herbivores | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Polyculture, polyélevage | s | s | 32 | 58 % | s | s |
| Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Grand Est