2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 3 752 | 2 878 | -23 % |
dont ayant des superficies irrigables | 70 | 117 | 67 % |
dont ayant des superficies irriguées | 70 | 108 | 54 % |
SAU totale (ha) | 316 129 | 319 349 | 1 % |
SAU moyenne (ha) | 85 | 113 | 33 % |
SAU irrigable totale (ha) | 117 | 760 | 547 % |
SAU irriguée totale (ha) | 106 | 212 | 100 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 1 | 1 | 29 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 91 % | 28 % | -63 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 965 | 5 | 1 % | 109 868 | 19 | 0 % |
Maraîchage ou horticulture | 84 | 77 | 92 % | 916 | 157 | 17 % |
Viticulture | 17 | s | s | s | 0 | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | 34 | 5 | 15 % | 312 | 2 | 1 % |
Bovins | 895 | 0 | 0 % | 112 554 | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 249 | s | s | 9 643 | s | s |
Porcins, volailles | 54 | 0 | 0 % | 2 074 | s | s |
Polyculture, polyélevage | 576 | 19 | 3 % | 83 895 | 25 | 0 % |
Exploitations non classées | 4 | 0 | 0 % | s | 0 | s |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
Oléagineux | s | 0 | 0 % | s | s | |
Protéagineux, légumes secs | s | 0,03 | 0 % | s | s | |
Plantes à fibres et industrielles | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
PPAM | 0,25 | 2 | 1 % | +896 % | 2 | |
Pommes de terre et tubercules | 1 | 9 | 4 % | +369 % | 7 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 72 | 160 | 76 % | +121 % | 87 | |
Fourrages et STH | 0 | 16 | 8 % | - | 16 | |
Fleurs et plantes ornementales | 26 | 8 | 4 % | -67 % | -17 | |
Vignes | 0 | 0,1 | 0 % | - | 0,1 | |
Cultures fruitières | 3 | 11 | 5 % | +202 % | 7 | |
Autres | 1 | 3 | 1 % | +106 % | 1 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | maraîchage en plein air ou sous abri bas | 83 | +360 % | 39 % | 39 % |
2 | maraîchage en plein champ, parcelles en rotation avec des grandes cultures | 40 | -10 % | 19 % | 58 % |
3 | maraîchage sous serre ou abri haut | 36 | +279 % | 17 % | 76 % |
4 | pommes de terre | 9 | +369 % | 4 % | 80 % |
5 | Fleurs et plantes ornementales | 8 | -67 % | 4 % | 84 % |
Attention, la culture suivante aurait fait partie du TOP 5 mais est soumise au secret pour 2020 : prairies |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 108 | 100 % | 295 | 100 % |
Réseaux individuels | 59 | 55 % | 169 | 57 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 3 | 3 % | s | s |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 11 | 10 % | 50 | 17 % |
dont eaux souterraines : forages, puits | 33 | 31 % | 83 | 28 % |
dont autres origines | 3 | 3 % | s | s |
dont origines individuelles multiples | 9 | 8 % | 22 | 8 % |
Réseaux collectifs | 42 | 39 % | 87 | 30 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 7 | 6 % | 38 | 13 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 152 | 52 % | 121 | 41 % | 20 | 7 % |
Grandes cultures | s | s | 32 | 95 % | s | s |
Maraîchage ou horticulture | 94 | 55 % | 65 | 38 % | 11 | 7 % |
Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Bovins | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | s | s | s | s | s | s |
Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 48 | 67 % | s | s | s | s |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Grand Est