| 2010 | 2020 | Evolution | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'exploitations | 3 198 | 2 136 | -33 % |
| dont ayant des superficies irrigables | 70 | 142 | 103 % |
| dont ayant des superficies irriguées | 70 | 122 | 74 % |
| SAU totale (ha) | 221 610 | 219 505 | -1 % |
| SAU moyenne (ha) | 70 | 106 | 51 % |
| SAU irrigable totale (ha) | 64 | 734 | 1 044 % |
| SAU irriguée totale (ha) | 56 | 205 | 266 % |
| SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 0,8 | 1 | 110 % |
| Part SAU irrigable / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
| Part SAU irriguée / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
| Part SAU irriguée / SAU irrigable | 87 % | 28 % | -59 pts |
| Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
| Grandes cultures | 203 | 10 | 5 % | 15 941 | 6 | 0 % |
| Maraîchage ou horticulture | 83 | 70 | 84 % | 602 | 57 | 10 % |
| Viticulture | 8 | 0 | 0 % | 3 | 0 | 0 % |
| Fruits ou autres cult. permanentes | 49 | 12 | 24 % | 617 | 51 | 8 % |
| Bovins | 1 249 | 9 | 1 % | 170 254 | 68 | 0 % |
| Ovins, caprins, autres herbivores | 298 | 3 | 1 % | 11 553 | 0,18 | 0 % |
| Porcins, volailles | 40 | s | s | 246 | s | s |
| Polyculture, polyélevage | 203 | 17 | 8 % | 20 287 | 20 | 0 % |
| Exploitations non classées | 3 | s | s | 0 | s | s |
| SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
| Céréales | 0 | 3 | 2 % | - | 3 | |
| Oléagineux | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
| Protéagineux, légumes secs | s | s | s | s | s | |
| Plantes à fibres et industrielles | 0 | s | s | s | s | |
| PPAM | 0,2 | 3 | 1 % | +1 420 % | 2 | |
| Pommes de terre et tubercules | 3 | 6 | 3 % | +86 % | 2 | |
| Légumes frais, melons ou fraises | 21 | 64 | 31 % | +196 % | 42 | |
| Fourrages et STH | s | 78 | 38 % | s | s | |
| Fleurs et plantes ornementales | 11 | 5 | 2 % | -57 % | -6 | |
| Vignes | 0 | 0,02 | 0 % | - | 0,02 | |
| Cultures fruitières | 12 | 37 | 18 % | +188 % | 24 | |
| Autres | 4 | 7 | 4 % | +83 % | 3 | |
| rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prairies | 76 | - | 37 % | 37 % |
| 2 | maraîchage en plein air ou sous abri bas | 34 | +159 % | 17 % | 54 % |
| 3 | petits fruits | 21 | +63 % | 10 % | 64 % |
| 4 | maraîchage sous serre ou abri haut | 16 | +341 % | 8 % | 72 % |
| 5 | maraîchage en plein champ, parcelles en rotation avec des grandes cultures | 13 | +186 % | 6 % | 79 % |
| Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
| Toutes exploitations irrigantes | 122 | 100 % | 280 | 100 % |
| Réseaux individuels | 61 | 50 % | 164 | 58 % |
| dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 7 | 6 % | 10 | 4 % |
| dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 7 | 6 % | 14 | 5 % |
| dont eaux souterraines : forages, puits | 20 | 16 % | 67 | 24 % |
| dont autres origines | 13 | 11 % | 31 | 11 % |
| dont origines individuelles multiples | 14 | 11 % | 40 | 14 % |
| Réseaux collectifs | 52 | 43 % | 94 | 34 % |
| Origines multiples individuels et collectifs | 9 | 7 % | 21 | 8 % |
| Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
| Toutes orientations | 143 | 51 % | 103 | 37 % | 33 | 12 % |
| Grandes cultures | 11 | 80 % | 2 | 20 % | 0 | 0 % |
| Maraîchage ou horticulture | s | s | 40 | 57 % | s | s |
| Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Fruits ou autres cult. permanentes | s | s | 47 | 67 % | s | s |
| Bovins | 60 | 72 % | s | s | s | s |
| Ovins, caprins, autres herbivores | s | s | s | s | 0 | 0 % |
| Porcins, volailles | 0 | 0 % | s | s | 0 | 0 % |
| Polyculture, polyélevage | 27 | 70 % | s | s | s | s |
| Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Grand Est