Contenu
Natura2000 - Territoires du Haut-Rhin
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
Collectivité Européenne d’Alsace - données agricoles
CODE TERRITOIRE | AL_2TER |
ENJEUX | BIODIVERSITE, PAYSAGES, EAU, SOL |
OPERATEUR | Département du Haut-Rhin |
NOTICE | Notice_Territoires du Haut-Rhin (format pdf - 434.3 ko - 28/02/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG | Surface PAEC | SAU 2020 |
2015 | al_2ter_2015 (format zip - 59.3 ko - 18/03/2022) | 250 701 ha | 96 758 ha |
2016 | al_2ter_2016 (format zip - 59.3 ko - 18/03/2022) | 250 701 ha | 96 758 ha |
2017 | al_2ter_2017 (format zip - 59.3 ko - 18/03/2022) | 250 701 ha | 96 758 ha |
2018 | al_2ter_2018 (format zip - 59.3 ko - 18/03/2022) | 250 701 ha | 96 758 ha |
2019 | al_2ter_2019 (format zip - 59.3 ko - 18/03/2022) | 250 701 ha | 96 758 ha |
2020 | al_2ter_2020 (format zip - 94.8 ko - 18/03/2022) | 250 523 ha | 96 447 ha |
2021 |
---|
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Création et entretien d’un couvert herbacé en zones de biodiversité - option 1 N2000 | 11.43 ha | 2 | 10.43 ha | 1 |
Maintien de la richesse floristique des prairies en zones de biodiversité - option 2 N2000 | 44.56 ha | 5 | 26.26 ha | 3 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_2ter_2015-2019 (format zip - 11.3 ko - 23/03/2022) |
Période 2020 | MAEC_2ter_2020 (format zip - 8.2 ko - 03/04/2022) |