AAC d’ECHENAY °
publié le 17 mars 2022 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_ECHE |
---|---|
ENJEUX | EAU, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Syndicat des eaux de la région d’Echenay |
NOTICE | notice_eche (format pdf - 3.4 Mo - 25/03/2022) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | ca_eche_2019 (format zip - 9.8 ko - 22/03/2022) | 1 563 ha | 1 515 ha |
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée sur prairie | 13.11 ha | 2 | ||
Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes | 16.63 ha | 3 | ||
Création et entretien d’un couvert en herbe | 157.11 ha | 9 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_eche_2015-2019 (format zip - 9.4 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 |