AAC de DAMERY * °
publié le 2 mars 2022 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
MARNE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_DAME |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE |
OPERATEUR | Chambre d’Agriculture de la Marne |
NOTICE | PAEC2020_Damery (format pdf - 1 Mo - 25/03/2022) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | ca_dame_2020 (format zip - 3 ko - 24/03/2022) | 521 ha | 223 ha |
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
0 ha | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | néant |
Période 2020 | néant |