AAC de THONNANCE-SUZANNECOURT °
publié le 8 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
HAUTE-MARNE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_THON |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Syndicat Intercommunal d’alimentation en Eau Potable de Thonnance-Suzannecourt |
NOTICE | Notice_AAC Thonnance (format pdf - 2.2 Mo - 21/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | ca_thon_2017 (format zip - 2.6 ko - 22/03/2022) | 436 ha | 284 ha |
2018 | ca_thon_2018 (format zip - 2.6 ko - 22/03/2022) | 436 ha | 284 ha |
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Absence totale de fertilisation azotée | 93.54 ha | 2 | 0 ha | |
Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne | 76.57 ha | 2 | 0 ha | |
Favoriser la diversité floristique fauche des prairies à partir du 15 juin | 76.57 ha | 2 | 0 ha | |
Favoriser la diversité floristique fauche des prairies à partir du 25 juin | 16.97 ha | 1 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_thon_2015-2019 (format zip - 6.5 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |