AAC Source de la Rochotte - Commune de HAROL °
publié le 1er juillet 2020 (modifié le 31 mars 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
VOSGES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | LO_HARO |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Chambre d’Agriculture des Vosges |
NOTICE | Notice_Source de la Rochotte, Harol (format pdf - 854.7 ko - 01/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | lo_haro_2015 (format zip - 1.8 ko - 31/03/2022) | 91 ha | 91 ha |
2016 | lo_haro_2016 (format zip - 1.8 ko - 31/03/2022) | 91 ha | 91 ha |
2017 | lo_haro_2017 (format zip - 1.8 ko - 31/03/2022) | 91 ha | 91 ha |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Augmenter la part des surfaces en prairies sur la zone à risque | 6.12 ha | 1 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_haro_2015-2019 (format zip - 1.4 ko - 31/03/2022) |
Période 2020 | néant |