AAC Sources de la VOULZIE-DURTEINT-DRAGON * °
publié le 2 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_VOUL |
---|---|
ENJEUX | EAU |
OPERATEUR | Eau de Paris |
NOTICE | Notice_Sources de la Voulzie du Durteint et du Dragon (format pdf - 3.4 Mo - 02/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | ca_voul_2017 (format zip - 3.9 ko - 21/03/2022) | 767 ha | 767 ha |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
0 ha | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | néant |
Période 2020 | néant |