AAC Vallée de la VANNE et du ru de SAINT-ANGE °
publié le 2 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_VANN |
---|---|
ENJEUX | EAU, AGRICULTURE BIOLOGIQUE |
OPERATEUR | Eau de Paris |
NOTICE | Notice_Vallée de la Vanne et du ru de St-Ange (format pdf - 1.3 Mo - 02/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_vann_2015 (format zip - 4.5 ko - 21/03/2022) | 5 887 ha | 4 155 ha |
2016 | ca_vann_2016 (format zip - 4.5 ko - 21/03/2022) | 5 887 ha | 4 155 ha |
2017 | ca_vann_2017 (format zip - 4.5 ko - 21/03/2022) | 5 887 ha | 4 155 ha |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Absence de traitements phytosanitaires de synthèse | 124.18 ha | 2 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_vann_2015-2019 (format zip - 6.2 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |