Bassin-versant de l’ARMANCE - herbe et élevage °
publié le 2 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_ARMA |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, PAYSAGE |
OPERATEUR | Chambre d’Agriculture de l’Aube |
NOTICE | Notices_BV Armance, herbe et élevage (format zip - 1 Mo - 08/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | ca_arma_2017 (format zip - 34.1 ko - 21/03/2022) | 18 173 ha | 13 418 ha |
2018 | ca_arma_2018 (format zip - 34.8 ko - 21/03/2022) | 18 765 ha | 13 883 ha |
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Création et entretien d’un couvert en herbe | 242.48 ha | 18 | 0 ha | |
Création et entretien d’un couvert en herbe avec absence totale de fertilisation azotée | 81.41 ha | 8 | 0 ha | |
Gestion des prairies avec absence totale de fertilisation azotée et fauche tardive à partir du 15 juin | 34.64 ha | 9 | 0 ha | |
Gestion des prairies avec absence totale de fertilisation azotée et fauche tardive à partir du 30 juin | 64.99 ha | 8 | 0 ha | |
Gestion des prairies avec absence totale de fertilisation azotée et pâturage extensif | 89.35 ha | 6 | 0 ha | |
Gestion des prairies humides | 456.78 ha | 17 | 0 ha | |
Gestion des prairies humides avec absence totale de fertilisation azotée | 83.07 ha | 8 | 0 ha | |
Gestion des prairies humides par pâturage extensif | 231.56 ha | 10 | 0 ha | |
Gestion des prairies humides par pâturage extensif et absence totale de fertilisation azotée | 88.91 ha | 5 | 0 ha | |
Gestion des prairies par fauche tardive à partir du 15 juin | 75.51 ha | 7 | 0 ha | |
Gestion des prairies par fauche tardive à partir du 30 juin | 6.62 ha | 2 | 0 ha | |
Gestion des prairies par pâturage extensif | 79.20 ha | 5 | 0 ha | |
Maintien de la richesse floristique d’une prairie | 38.79 ha | 3 | 0 ha | |
Maintien des herbages avec absence totale de fertilisation azotée | 80.40 ha | 4 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_arma_2015-2019 (format zip - 109 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |