Bassin-versant du LANDION °
publié le 2 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_LAND |
---|---|
ENJEUX | EAU, BIODIVERSITE, HERBE |
OPERATEUR | Syndicat Intercommunal des Cours d’eau Châtillonnais (SICEC) |
NOTICE | Notice_BV du Landion (format pdf - 4.3 Mo - 02/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_land_2015 (format zip - 6 ko - 21/03/2022) | 883 ha | 640 ha |
2016 | ca_land_2016 (format zip - 6 ko - 21/03/2022) | 883 ha | 640 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Remise en herbe avec absence de fertilisation | 116.68 ha | 2 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_land_2015-2019 (format zip - 5.1 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |