Contenu
Bassin-versant de l’ARMANCE °
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_ARMB |
ENJEUX | EAU, HERBE |
OPERATEUR | Chambre Agriculture de l’Aube |
NOTICE |
---|
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
2015 | |||
---|---|---|---|
2016 | |||
2017 | |||
2018 | ca_armb_2018 (format zip - 36.8 ko - 21/03/2022) | 18 763 ha | 13 880 ha |
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Création et entretien d’un couvert en herbe | 247.77 ha | 23 | 0 ha | |
Création et entretien d’un couvert en herbe avec absence totale de fertilisation azotée | 230.82 ha | 22 | 0 ha | |
Gestion des prairies avec absence totale de fertilisation azotée et fauche tardive à partir du 15 juin | 27.41 ha | 5 | 0 ha | |
Gestion des prairies avec absence totale de fertilisation azotée et fauche tardive à partir du 30 juin | 57.22 ha | 11 | 0 ha | |
Gestion des prairies avec absence totale de fertilisation azotée et pâturage extensif | 4.44 ha | 2 | 0 ha | |
Gestion des prairies humides | 130.80 ha | 4 | 0 ha | |
Gestion des prairies humides avec absence totale de fertilisation azotée | 70.99 ha | 2 | 0 ha | |
Gestion des prairies humides par pâturage extensif et absence totale de fertilisation azotée | 5.22 ha | 1 | 0 ha | |
Gestion des prairies par fauche tardive à partir du 15 juin | 5.77 ha | 2 | 0 ha | |
Gestion des prairies par fauche tardive à partir du 30 juin | 28.52 ha | 2 | 0 ha | |
Gestion des prairies par pâturage extensif | 43.00 ha | 6 | 0 ha | |
Maintien des herbages avec absence totale de fertilisation azotée | 27.24 ha | 4 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_armb_2015-2019 (format zip - 51.3 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |