Contenu
AAC de FOULAIN
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_FOUL |
ENJEUX | EAU, HERBE |
OPERATEUR | Commune de Foulain |
NOTICE | PAEC_2019_AAC_FOULAIN_CA52 (format doc - 16.3 Mo - 25/03/2022) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
2015 | |||
---|---|---|---|
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | ca_foul_2019 (format zip - 2.8 ko - 22/03/2022) | 342 ha | 342 ha |
2020 | ca_foul_2020 (format zip - 2.7 ko - 22/03/2022) | 342 ha | 342 ha |
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Création et entretien d’un couvert en herbe | 168.25 ha | 5 | 12.16 ha | 1 |
Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée sur prairie | 0 ha | 9,62 ha | 1 | |
Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes | 0 ha | 9,62 ha | 1 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_foul_2015-2019 (format zip - 7.5 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | MAEC_foul_2020 (format zip - 3.1 ko - 04/04/2022) |