Contenu
PN FORETS * °
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_PNDF |
ENJEUX | |
---|---|
OPERATEUR | |
NOTICE |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
2015 | |||
---|---|---|---|
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 | ca_pndf_2021 (format zip - 220.2 ko - 22/03/2022) | 106 858 ha | 49 807 ha |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
0 ha | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | néant |
Période 2020 | néant |