Captage de FRANCLIEU * °
publié le 28 février 2022 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
ARDENNES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_FRAN |
---|---|
ENJEUX | EAU |
OPERATEUR | Chambre d’agriculture des Ardennes |
NOTICE | 2020_Notice_AAC-franclieu (format docx - 739.3 ko - 24/03/2022) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | ca_fran_2020 (format zip - 7.8 ko - 24/03/2022) | 1 110 ha | 377 ha |
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
0 ha | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | néant |
Période 2020 | néant |