Captage de NOE-LES-MALLETS * °
publié le 2 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_NOEL |
---|---|
ENJEUX | EAU, BIODIVERSITE, SOL |
OPERATEUR | Syndicat Intercommunal des Cours d’eau Châtillonnais (SICEC) |
NOTICE | Notice_Captage Noé-les-Mallets (format pdf - 2.8 Mo - 02/07/2020) |

Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_noel_2015 (format zip - 2.7 ko - 21/03/2022) | 397 ha | 297 ha |
2016 | ca_noel_2016 (format zip - 2.7 ko - 21/03/2022) | 397 ha | 297 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |

Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
0 ha | 0 ha |

MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | néant |
Période 2020 | néant |