Captage de RUMIGNY °
publié le 6 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
ARDENNES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_RUMI |
---|---|
ENJEUX | EAU |
OPERATEUR | Chambre d’agriculture des Ardennes |
NOTICE | Notice_Captage de Rumigny (format zip - 1.6 Mo - 07/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | ca_rumi_2017 (format zip - 6.7 ko - 24/03/2022) | 1 088 ha | 1 088 ha |
2018 | ca_rumi_2018 (format zip - 6.7 ko - 24/03/2022) | 1 088 ha | 1 088 ha |
2019 | ca_rumi_2019 (format zip - 6.7 ko - 24/03/2022) | 1 088 ha | 1 088 ha |
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Gestion extensive des prairies pâturées au printemps sans fertilisation et chargement moyen limité à 1.2 | 10.78 ha | 2 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_rumi_2015-2019 (format zip - 2.2 ko - 25/03/2022) |
Période 2020 | néant |