Captage de TAILLY °
publié le 24 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
ARDENNES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_TAIL |
---|---|
ENJEUX | EAU |
OPERATEUR | Chambre d’agriculture des Ardennes |
NOTICE | Notice_Captage de Tailly (format pdf - 924.2 ko - 24/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | ca_tail_2018 (format zip - 4.4 ko - 24/03/2022) | 345 ha | 345 ha |
2019 | ca_tail_2019 (format zip - 4.4 ko - 24/03/2022) | 345 ha | 345 ha |
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Remise en herbe | 33.12 ha | 5 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_tail_2015-2019 (format zip - 3.5 ko - 25/03/2022) |
Période 2020 | néant |