Captage de THIS * °
publié le 6 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
ARDENNES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_THIS |
---|---|
ENJEUX | EAU |
OPERATEUR | Chambre d’agriculture des Ardennes |
NOTICE | Notice_Captage de This (format zip - 579 ko - 07/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | ca_this_2017 (format zip - 3.4 ko - 24/03/2022) | 267 ha | 228 ha |
2018 | ca_this_2018 (format zip - 3.7 ko - 24/03/2022) | 267 ha | 228 ha |
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
0 ha | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | néant |
Période 2020 | néant |