Captages - Bassin RHIN-MEUSE °
publié le 8 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
HAUTE-MARNE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_52RM |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Chambre d’Agriculture de Haute-Marne |
NOTICE | Notice_AAC AERM (format pdf - 1.3 Mo - 21/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_52rm_2015 (format zip - 26.5 ko - 22/03/2022) | 56 664 ha | 38 400 ha |
2016 | ca_52rm_2016 (format zip - 26.5 ko - 22/03/2022) | 56 664 ha | 38 400 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Gestion Extensive du Pâturage | 126.70 ha | 5 | 0 ha | |
Maintien des Prairies Humides | 78.60 ha | 3 | 0 ha | |
Maintien des Prairies Humides avec Absence de Fertilisation | 0.63 ha | 1 | 0 ha | |
Réduction Progressive des doses Homologuées de Traitement Herbicide (Niveau1) + 2 Bilans de Protection | 75.51 ha | 1 | 0 ha | |
Réduction Progressive des doses Homologuées de Traitement Herbicide (Niveau2) + 2 Bilans de Protection | 111.44 ha | 1 | 0 ha | |
Remise en herbe | 4.94 ha | 1 | 0 ha | |
Remise en Herbe avec Absence de Fertilisation Azotée | 0.54 ha | 1 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_52rm_2015-2019 (format zip - 25.9 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |