Captages - Bassin RHONE-MEDITERRANEE-CORSE °
publié le 8 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
HAUTE-MARNE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_52RC |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Chambre d’agriculture de Haute-Marne |
NOTICE | Notice_AAC AERMC (format pdf - 1.3 Mo - 21/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_52rc_2015 (format zip - 2.8 Mo - 22/03/2022) | 692 ha | 692 ha |
2016 | ca_52rc_2016 (format zip - 2.8 Mo - 22/03/2022) | 692 ha | 692 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 | ca_52rc_2021 (format zip - 18.9 ko - 22/03/2022) | 6 117 ha | 5 059 ha |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne | 8.56 ha | 2 | 0 ha | |
Remise en Herbe avec Absence de Fertilisation Azotée | 1.12 ha | 1 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_52rc_2015-2019 (format zip - 3.3 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |