EAU °
publié le 28 février 2020 (modifié le 31 mars 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
Collectivité Européenne d’Alsace - données agricoles
CODE TERRITOIRE | AL_1EAU |
---|---|
ENJEU | EAU |
OPERATEUR | Chambre d’Agriculture d’Alsace et partenaires |
NOTICE | Notice_EAU (format pdf - 263.5 ko - 28/02/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | al_1eau_2015 (format zip - 63.6 ko - 18/03/2022) | 67 353 ha | 36 941 ha |
2016 | al_1eau_2016 (format zip - 63.9 ko - 18/03/2022) | 67 703 ha | 37 214 ha |
2017 | al_1eau_2017 (format zip - 63.9 ko - 18/03/2022) | 67 703 ha | 37 214 ha |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 | exploitants engagés 2020 |
---|---|---|---|---|
Maintien de la richesse floristique des prairies | 399.26 ha | 93 | 0 ha | 0 |
Création et entretien d’un couvert herbacé en zones de captages | 291.40 ha | 60 | 0 ha | 0 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_1eau_2015-2019 (format zip - 111.5 ko - 23/03/2022) |
Période 2020 | néant |