Natura2000 - Confluence MOSELLE - MOSELOTTE °
publié le 24 juillet 2020 (modifié le 31 mars 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
VOSGES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | LO_MOMO |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Communauté de Communes Porte des Hautes Vosges |
NOTICE | Notice_Confluence Moselle-Moselotte (format pdf - 356.7 ko - 27/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | lo_momo_2017 (format zip - 8.6 ko - 31/03/2022) | 1 128 ha | 917 ha |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Mise en défens du 25 juin au 10 septembre sur 10% de la surface engagée et suppression de la fertilisation | 6.35 ha | 3 | 0 ha | |
Mise en défens du 25 juin au 10 septembre sur 50% de la surface engagée et suppression de la fertilisation | 0.81 ha | 1 | 0 ha | |
Nettoyage des parcelles après inondation | 3.01 ha | 3 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_momo_2015-2019 (format zip - 3.7 ko - 31/03/2022) |
Période 2020 |