Natura2000 - Marais d’IPPLING
publié le 1er juillet 2020 (modifié le 4 avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
MOSELLE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | LO_IPPL |
---|---|
ENJEUX | HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Conservatoire des espaces naturels de Lorraine |
NOTICE | Notice_Marais d’Ippling (format pdf - 693.9 ko - 01/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | lo_ippl_2015 (format zip - 3.5 ko - 31/03/2022) | 55 ha | 28 ha |
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | lo_ippl_2020 (format zip - 3.5 ko - 31/03/2022) | 55 ha | 28 ha |
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Autres prairies : Absence de fertilisation | 5.16 ha | 2 | 5.16 ha | 2 |
Autres prairies : Absence de fertilisation azotée et Fauche après le 15 juin | 2.30 ha | 2 | 2.29 ha | 2 |
Pelouse marneuse d’intérêt communautaire : Fauche après le 20 juin + Absence de fertilisation azotée + 6% | 3.06 ha | 1 | 3.06 ha | 1 |
Prairies d’intérêt communautaire : Fauche après le 15 juin + Absence de fertilisation azotée + 3% mise en défens | 4.92 ha | 2 | 4.92 ha | 2 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_ippl_2015-2019 (format zip - 4.7 ko - 31/03/2022) |
Période 2020 | MAEC_ippl_2020 (format zip - 4.7 ko - 04/04/2022) |