Natura2000 - Pelouses et prairies à OBERGAILBACH °
publié le 1er juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
MOSELLE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | LO_OBER |
---|---|
ENJEUX | HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Conservatoire des espaces naturels de Lorraine |
NOTICE | Notice_Pelouses et prairies à Obergailbach (format pdf - 1 Mo - 01/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | lo_ober_2015 (format zip - 2.7 ko - 31/03/2022) | 157 ha | 129 ha |
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Prairie méso-hygrophile : Absence de fertilisation azotée + Fauche après le 30 juin + 3% mis en défens | 1.48 ha | 1 | 0 ha | |
Prairies mésophiles diversifiées et pelouses calcaires : Absence de fertilisation azotée et Fauche après l | 0.81 ha | 1 | 0 ha | |
Prairies mésophiles : Fauche après le 15 juin | 0.88 ha | 1 | 0 ha | |
Prairies mésophiles : Maintien de la diversité floristique | 9.00 ha | 1 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_ober_2015-2019 (format zip - 2.9 ko - 31/03/2022) |
Période 2020 | néant |