Natura2000 - Pelouses et prairies d’ALLAMPS °
publié le 1er juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
MEURTHE-ET-MOSELLE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | LO_ALLP |
---|---|
ENJEUX | HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Conservatoire des espaces naturels de Lorraine |
NOTICE | Notice_Pelouses et prairies d’Allamps (format pdf - 864.3 ko - 01/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | lo_allp_2016 (format zip - 1.7 ko - 31/03/2022) | 23 ha | 23 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 | lo_allp_2021 (format zip - 1.7 ko - 31/03/2022) | 23 ha | 23 ha |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Absence de fertilisation minérale et organique et retard de fauche au 15 juin | 1.98 ha | 1 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_allp_2015-2019 (format zip - 1.5 ko - 31/03/2022) |
Période 2020 | néant |