Natura2000 - PNR des BALLONS DES VOSGES
publié le 24 juillet 2020 (modifié le 4 avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
VOSGES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | LO_PNRB |
---|---|
ENJEUX | HERBE, PAYSAGE |
OPERATEUR | Parc Naturel Régional Ballons des Vosges |
NOTICE | Notice_Vosges-PNRBV (format pdf - 205.7 ko - 27/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | lo_pnrb_2015 (format zip - 81.8 ko - 31/03/2022) | 721 ha | 721 ha |
2016 | lo_pnrb_2016 (format zip - 81.8 ko - 31/03/2022) | 721 ha | 721 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | lo_pnrb_2020 (format zip - 83 ko - 31/03/2022) | 721 ha | 721 ha |
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Espaces d’intérêt paysager | 19.65 ha | 3 | 19.81 ha | 3 |
Hautes chaumes remarquables | 25.43 ha | 3 | 19.33 ha | 3 |
Landes pelouses oligotrophes | 240.88 ha | 10 | 202.04 ha | 9 |
Prairies oligotrophes | 12.23 ha | 1 | 0 ha | |
Zones humides d’altitude | 18.90 ha | 3 | 7.77 ha | 2 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_pnrb_2015-2019 (format zip - 31 ko - 31/03/2022) |
Période 2020 | MAEC_pnrb_2020 (format zip - 24.2 ko - 04/04/2022) |