Natura2000 - Prairie d’AUTRY * °
publié le 6 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
ARDENNES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_NA43 |
---|---|
ENJEUX | BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise |
NOTICE | Notice_Prairie d’Autry (format zip - 1002.5 ko - 07/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_na43_2015 (format zip - 3.7 ko - 24/03/2022) | 191 ha | 179 ha |
2016 | ca_na43_2016 (format zip - 3.7 ko - 24/03/2022) | 191 ha | 179 ha |
2017 | ca_na43_2017 (format zip - 3.7 ko - 24/03/2022) | 191 ha | 179 ha |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
0 ha | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | néant |
Période 2020 | néant |