Natura2000 - Vallée de la MEUSE (secteur de Stenay)
publié le 30 juin 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
MEUSE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | LO_STEN |
---|---|
ENJEUX | HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse |
NOTICE | Notice_La Meuse, secteur de Stenay (format pdf - 1.6 Mo - 01/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | lo_sten_2015 (format zip - 7.4 ko - 29/03/2022) | 2 367 ha | 2 367 ha |
2016 | lo_sten_2016 (format zip - 7.4 ko - 29/03/2022) | 2 367 ha | 2 367 ha |
2017 | lo_sten_2017 (format zip - 7.4 ko - 29/03/2022) | 2 367 ha | 2 367 ha |
2018 | lo_sten_2018 (format zip - 7.4 ko - 29/03/2022) | 2 367 ha | 2 367 ha |
2019 | |||
2020 | lo_sten_2020 (format zip - 7.6 ko - 29/03/2022) | 2 330 ha | 2 330 ha |
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Absence de fertilisation azotée et Limitation du chargement moyen et instantané | 15.40 ha | 2 | 10.35 ha | 2 |
Absence de fertilisation azotée et Retard de fauche au 15 juin | 35.24 ha | 9 | 30.48 ha | 5 |
Absence de fertilisation azotée et Retard de fauche au 20 juillet | 159.59 ha | 22 | 39.65 ha | 6 |
Absence de fertilisation azotée et Retard de fauche au 30 juin | 98.35 ha | 19 | 58.43 ha | 11 |
Conservation de milieux prairiaux favorables à l’accueil de l’avifaune remarquable par absence de fertili | 16.42 ha | 1 | 0 ha | |
Conservation de milieux prairiaux favorables à l’accueil de l’avifaune remarquable par fauches tardives s | 33.90 ha | 1 | 0 ha | |
Création d’un couvert herbacé et Retard de fauche au 15 juin | 1.85 ha | 1 | 0 ha | |
Création d’un couvert herbacé. Absence de fertilisation azotée et Retard de fauche au 15 juin | 7.27 ha | 2 | 0 ha | |
Limitation du chargement moyen | 18.77 ha | 2 | 18.75 ha | 2 |
Retard de fauche au 15 juin | 138.24 ha | 16 | 116.89 ha | 14 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_sten_2015-2019 (format zip - 46.3 ko - 31/03/2022) |
Période 2020 |
- MAEC_sten_2020 (format zip - 22.7 ko - 03/04/2022)