Natura2000 - Vallée de la MEUSE (zone humide favorable aux oiseaux)
publié le 30 juin 2020 (modifié le 3 avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
MEUSE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | LO_VAME |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Département de la Meuse |
NOTICE | Notice_Vallée de la Meuse (format pdf - 364.9 ko - 01/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | lo_vame_2015 (format zip - 35.7 ko - 29/03/2022) | 14 034 ha | 13 135 ha |
2016 | |||
2017 | lo_vame_2017 (format zip - 35.7 ko - 29/03/2022) | 14 034 ha | 13 135 ha |
2018 | lo_vame_2018 (format zip - 35.7 ko - 29/03/2022) | 14 034 ha | 13 135 ha |
2019 | |||
2020 | lo_vame_2020 (format zip - 35.7 ko - 29/03/2022) | 14 034 ha | 13 135 ha |
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Absence de fertilation. Limitation du chargt moyen et Mise en défens de 3% de la surface en contrat | 36.54 ha | 3 | 14.30 ha | 1 |
Absence de fertilisation azotée | 275.51 ha | 22 | 198.00 ha | 13 |
Absence de fertilisation azotée et Retard de fauche au 1er juillet sur 100 % de la surface engagée | 920.14 ha | 58 | 526.33 ha | 43 |
Absence de fertilisation azotée et Retard de fauche au 20 juillet sur 100 % de la surface engagée | 46.94 ha | 6 | 8.16 ha | 2 |
Absence de fertilisation azotée et Retard de fauche au 22 juin sur 50 % de la surface engagée | 706.49 ha | 38 | 399.20 ha | 25 |
Retard de Fauche au 22 juin sur 50 % de la surface engagée | 274.90 ha | 12 | 116.65 ha | 6 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_vame_2015-2019 (format zip - 194 ko - 31/03/2022) |
Période 2020 | MAEC_vame_2020 (format zip - 107 ko - 03/04/2022) |