PN FORETS de Champagne et Bourgogne
publié le 8 juillet 2020 (modifié le 4 avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
HAUTE-MARNE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_PNFO |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne |
NOTICE | Notice_PN Forêt Bourgogne Champagne (format pdf - 789.1 ko - 21/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_pnfo_2015 (format zip - 25.7 ko - 22/03/2022) | 115 933 ha | 54 280 ha |
2016 | ca_pnfo_2016 (format zip - 25.7 ko - 22/03/2022) | 115 933 ha | 54 280 ha |
2017 | ca_pnfo_2017 (format zip - 25.7 ko - 22/03/2022) | 115 933 ha | 54 280 ha |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | ca_pnfo_2020 (format zip - 36.1 ko - 22/03/2022) | 115 910 ha | 54 270 ha |
2021 | ca_pnfo_2021 (format zip - 29.8 ko - 22/03/2022) | 115 910 ha | 54 270 ha |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Absence de fertilisation azotée | 1806.78 ha | 94 | 1437.19 ha | 74 |
Absence de Traitement Phytosanitaire + Bilan de Protection | 52.71 ha | 2 | 17.01 ha | 1 |
Bilan de Stratégie de Protection des Cultures | 167.71 ha | 1 | 0 ha | |
Couvert d’Intérêt Floristique et Faunistique (possibilité de déplacement 50%) | 1.72 ha | 2 | 0 ha | |
Entretien de bosquets | 7.80 ha | 8 | 0 ha | |
Favoriser la biodiversité et fauche à partir du 04/07 avec Absence de Fertilisation Azotée | 230.10 ha | 31 | 100.56 ha | 19 |
Favoriser la Biodiversité et Fauche à partir du 15/06 | 376.85 ha | 45 | 243.97 ha | 30 |
Favoriser la Biodiversité et Fauche à partir du 15/06 avec absence de fertilisation azotée | 150.80 ha | 20 | 122.45 ha | 11 |
Favoriser la Biodiversité et Fauche à partir du 25/06 | 120.55 ha | 14 | 66.25 ha | 7 |
Favoriser la Biodiversité et Fauche à partir du 25/06 avec Absence de Fertilisation Azotée | 85.30 ha | 13 | 29.41 ha | 4 |
Gestion Extensive du Pâturage | 2820.01 ha | 84 | 2317.94 ha | 66 |
Gestion Extensive du Pâturage avec Absence de Fertilisation Azotée | 613.40 ha | 27 | 540.90 ha | 21 |
Maintien des Prairies Humides | 227.93 ha | 19 | 192.89 ha | 14 |
Maintien des Prairies Humides avec Absence de Fertilisation | 18.85 ha | 1 | 18.80 ha | 1 |
Remise en herbe | 886.95 ha | 62 | 114.87 ha | 15 |
Remise en Herbe avec Absence de Fertilisation Azotée | 276.85 ha | 21 | 55.85 ha | 5 |
Remise en Herbe avec Retard de Fauche à partir du 15/06 | 62.71 ha | 8 | 2.31 ha | 1 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_pnfo_2015-2019 (format zip - 714.4 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | MAEC_pnfo_2020 (format zip - 484.4 ko - 04/04/2022) |