Rieds de l’Ill et Bande Rhénane - hors Natura2000 *°
publié le 27 février 2020 (modifié le 31 mars 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
Collectivité Européenne d’Alsace - données agricoles
CODE TERRITOIRE | AL_1RIB |
---|---|
ENJEUX | BIODIVERSITE, HERBE |
OPERATEUR | Région Grand Est |
NOTICE | Notice_Ried de l’ILL et Bande Rhénane (format pdf - 554 ko - 27/02/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | al_1rib_2015 (format zip - 60.4 ko - 18/03/2022) | 33 700 ha | 14 791 ha |
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | ||||
---|---|---|---|---|
0 ha | 0 | 0 ha | 0 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | néant |
Période 2020 | néant |