<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/bsv-horticulture-pepinieres-2026-a4850.html</loc>
		<lastmod>2026-04-15T17:24:50Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/nouvel-article-no-4847-a4847.html</loc>
		<lastmod>2026-04-15T17:23:49Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/territoire-alsacien-a4848.html</loc>
		<lastmod>2026-04-15T17:23:05Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/cultures-legumieres-maraichage-a4849.html</loc>
		<lastmod>2026-04-15T17:22:08Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/territoire-champardennais-a4844.html</loc>
		<lastmod>2026-04-15T17:21:21Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/territoire-champardennais-a4841.html</loc>
		<lastmod>2026-04-15T17:20:14Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/territoire-lorrain-a4842.html</loc>
		<lastmod>2026-04-15T17:19:10Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/territoire-alsacien-a4843.html</loc>
		<lastmod>2026-04-15T17:18:13Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/bsv-houblon-2026-a4851.html</loc>
		<lastmod>2026-04-10T08:25:11Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/bulletin-de-situation-hydrologique-a4659.html</loc>
		<lastmod>2026-04-09T07:09:11Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/bulletin-meteorologique-mensuel-national-a4657.html</loc>
		<lastmod>2026-04-09T07:05:59Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/bulletin-climatologique-mensuel-regional-a4656.html</loc>
		<lastmod>2026-04-09T07:04:08Z</lastmod>
		
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/minimum-absolu-mensuel-a4574.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T13:00:58Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202601.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202602.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tnab202603.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tnab202412.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tnab202501.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tnab202504.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tnab202503.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tnab202502.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tnab202505.png</image:loc>
		</image:image>
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/maximum-absolu-mensuel-a4575.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T12:59:44Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202601.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202602.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_txab202603.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_txab202412.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_txab202501.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_txab202504.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_txab202503.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_txab202502.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_txab202505.png</image:loc>
		</image:image>
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/moyenne-mensuelle-des-minimas-quotidiens-ecart-a-la-normale-1991-2023-a4576.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T12:58:23Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202601.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202602.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tn-normale202603.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tn-normale202412.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tn-normale202501.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tn-normale202504.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tn-normale202503.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tn-normale202502.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tn-normale202505.png</image:loc>
		</image:image>
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/moyenne-mensuelle-des-maximas-quotidiens-ecart-a-la-normale-1991-2023-a4577.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T12:57:04Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202601.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202602.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tx-normale202603.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tx-normale202412.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tx-normale202501.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tx-normale202504.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tx-normale202503.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tx-normale202502.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tx-normale202505.png</image:loc>
		</image:image>
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/temperature-moyenne-mensuelle-a4622.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T12:55:03Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202601.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202602.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-202603.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-202504.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-202503-2.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-202502.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-202501.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-202412.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-202505.png</image:loc>
		</image:image>
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/temperature-moyenne-mensuelle-ecart-a-la-normale-1991-2023-a4634.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T12:53:51Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202601.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202602.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_tmens-norm_202603.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-norm_202412.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-norm_202504.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-202503.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-norm_202502.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-norm_202501.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_tmens-norm_202505.png</image:loc>
		</image:image>
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/hauteur-mensuelle-des-precipitations-a4561.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T12:51:50Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202601.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202602.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr202603.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr202412.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr202501.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr202502.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr202504.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr202503.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr202505.png</image:loc>
		</image:image>
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/precipitation-maximale-tombee-en-24h-au-cours-du-mois-a4562.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T12:49:35Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202601.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202602.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rrab202603.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rrab202412.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rrab_202501.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rrab_202502.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rrab202504.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rrab202503.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rrab202505.png</image:loc>
		</image:image>
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/cumul-mensuel-des-hauteurs-des-precipitations-quotidiennes-ecart-a-la-normale-a4563.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T12:48:17Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202601.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202602.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_rr-normale202603.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr-normale202412.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr-normale202501.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr-normale202502.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr-normale202504.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr-normale202503.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/png/carte_r44_meteo_rr-normale202505.png</image:loc>
		</image:image>
		
	</url>
	<url>
		<loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/precipitation-mensuelle-totale-a4564.html</loc>
		<lastmod>2026-04-07T12:46:45Z</lastmod>
		
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_pretotm_202506.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_pretotm_202507.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_pretotm_202508.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_pretotm_202509.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_pretotm_202510.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_pretotm_202511.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/carte_r44_meteo_pretotm_202512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
