PNR FORET d’ORIENT - prairies humides (hors Natura2000) °
publié le 2 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_PHFO |
---|---|
ENJEUX | BIODIVERSITE, HERBE |
OPERATEUR | Parc naturel régional de la Forêt d’Orient |
NOTICE | Notice_PNR Forêt d’Orient, Prairies humides hors N2000 (format pdf - 856.5 ko - 02/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | ca_phfo_2016 (format zip - 39.6 ko - 21/03/2022) | 14 890 ha | 11 279 ha |
2017 | ca_phfo_2017 (format zip - 39.6 ko - 21/03/2022) | 14 890 ha | 11 279 ha |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Absence de fertilisation des prairies | 24.38 ha | 3 | 0 ha | |
Absence de fertilisation des Prairies Humides | 47.56 ha | 1 | 0 ha | |
Couvert d’intérêt floristique ou faunistique | 10.80 ha | 2 | 0 ha | |
Fauche tardive 1er juillet sans fertilisation | 16.50 ha | 4 | 0 ha | |
Fauche tardive 1er juillet sans fertilisation sur prairies humides | 4.97 ha | 2 | 0 ha | |
Fauche tardive après le 14 juillet sans fertilisation | 40.31 ha | 4 | 0 ha | |
Fauche tardive après le 14 juillet sans fertilisation sur prairies humides | 5.43 ha | 1 | 0 ha | |
Gestion extensive des Prairies Humides | 77.36 ha | 1 | 0 ha | |
Gestion extensive des Prairies Humides Pâturées sans fertilisation et limitation du chargement | 38.39 ha | 2 | 0 ha | |
Gestion extensive des Prairies Pâturées sans fertilisation | 16.33 ha | 2 | 0 ha | |
Remise en herbe avec fauche tardive 1er juillet sans fertilisation | 34.89 ha | 6 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_phfo_2015-2019 (format zip - 19.9 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |