AAC de FOUCHY °
publié le 2 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_FOUC |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE |
OPERATEUR | Chambre d’Agriculture de l’Aube |
NOTICE | Notice_AAC Fouchy (format zip - 1.1 Mo - 08/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | ca_fouc_2017 (format zip - 5 ko - 21/03/2022) | 1 553 ha | 210 ha |
2018 | ca_fouc_2018 (format zip - 5 ko - 21/03/2022) | 1 553 ha | 210 ha |
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Remise en herbe | 6.51 ha | 3 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_fouc_2015-2019 (format zip - 1.8 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |