Captage de GIVRY °
publié le 6 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
ARDENNES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_GIVR |
---|---|
ENJEUX | EAU, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Chambre d’agriculture des Ardennes |
NOTICE | Notice_Captage de Givry (format zip - 704.8 ko - 07/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_givr_2015 (format zip - 2.7 ko - 24/03/2022) | 545 ha | 545 ha |
2016 | ca_givr_2016 (format zip - 2.7 ko - 24/03/2022) | 545 ha | 545 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Reconversion de terres arables en herbages extensifs | 1.49 ha | 1 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_givr_2015-2019 (format zip - 1.4 ko - 25/03/2022) |
Période 2020 | néant |