Système - Captage de PIERREPONT * °
publié le 1er juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
MEURTHE-ET-MOSELLE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | LO_PIER |
---|---|
ENJEU | EAU |
OPERATEUR | Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle |
NOTICE | Notice_Captage de Pierrepont (format pdf - 1.2 Mo - 01/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | lo_pier_2017 (format zip - 7.9 ko - 31/03/2022) | 6 428 ha | 5 077 ha |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
0 ha | 0 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | néant |
Période 2020 | néant |