Système - Captage de VAUX-EN-DIEULET
publié le 6 juillet 2020 (modifié le 4 avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
ARDENNES - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_VXED |
---|---|
ENJEUX | EAU |
OPERATEUR | Chambre d’agriculture des Ardennes |
NOTICE | Notice_Captage Vaux-en-Dieulet (format zip - 1 Mo - 07/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_vxed_2016 (format zip - 77.2 ko - 24/03/2022) | 524 464 ha | 309 300 ha |
2016 | ca_vxed_2017 (format zip - 77.2 ko - 24/03/2022) | 524 464 ha | 309 300 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | ca_vxed_2020 (format zip - 4.1 ko - 24/03/2022) | 333 ha | 333 ha |
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Syst Grandes Cultures forte | 162.66 ha | 1 | 0 ha | |
Remise en herbe | 0 ha | 29.80 ha | 4 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_vxed_2015-2019 (format zip - 8.9 ko - 25/03/2022) |
Période 2020 | MAEC_vxed_2020 (format zip - 2.4 ko - 04/04/2022) |