Système - HAUTE-MARNE
publié le 8 juillet 2020 (modifié le 4 avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
HAUTE-MARNE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_52HM |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Chambre d’agriculture de Haute-Marne |
NOTICE | Notice_Haute-Marne (format pdf - 1.3 Mo - 21/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_52hm_2015 (format zip - 74.5 ko - 22/03/2022) | 625 674 ha | 321 107 ha |
2016 | ca_52hm_2016 (format zip - 74.5 ko - 22/03/2022) | 625 674 ha | 321 107 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | ca_52hm_2020 (format zip - 149.7 ko - 22/03/2022) | 625 544 ha | 320 470 ha |
2021 | ca_52hm_2021 (format zip - 103.4 ko - 22/03/2022) | 625 544 ha | 320 470 ha |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Absence de fertilisation azotée | 3039,39 ha | 128 | 0 ha | |
Absence de Traitement Phytosanitaire + Bilan de Protection des Cultures | 56,02 ha | 2 | 0 ha | |
Favoriser la biodiversité et fauche à partir du 04/07 avec Absence de Fertilisation Azotée | 112,04 ha | 18 | 0 ha | |
Favoriser la Biodiversité et Fauche à partir du 15/06 | 716,68 ha | 56 | 0 ha | |
Favoriser la Biodiversité et Fauche à partir du 15/06 avec absence de fertilisation azotée | 165,78 ha | 19 | 0 ha | |
Favoriser la Biodiversité et Fauche à partir du 25/06 | 163,14 ha | 21 | 29.85 ha | 3 |
Favoriser la Biodiversité et Fauche à partir du 25/06 avec Absence de Fertilisation Azotée | 62,43 ha | 12 | 2.11 ha | 1 |
Gestion Extensive des Prairies | 1893,16 ha | 64 | 8.68 ha | 1 |
Gestion Extensive des Prairies avec Absence de Fertilisation Azotée | 612,01 ha | 28 | 69.91 ha | 1 |
Grandes Cultures adaptées aux Zones Intermédiaires | 867,08 ha | 8 | 0 ha | |
Maintien des Prairies Humides | 2616,74 ha | 70 | 1.72 ha | 1 |
Maintien des Prairies Humides avec Absence de Fertilisation | 292,20 ha | 13 | 0 ha | |
Polyculture-Elevage-dominante-Elevage_Evolution | 973,10 ha | 4 | 0 ha | |
Polyculture-Elevage-dominante-Elevage_Maintien | 52,82 ha | 1 | 455.78 ha | 4 |
Réduction Progressive des Doses Homologuées de Traitement Herbicide Niveau1 + Bilan de Protection des Cuiv | 271,59 ha | 2 | 0 ha | |
Remise en herbe | 386,40 ha | 47 | 0 ha | |
Remise en Herbe avec Absence Totale de Fertilisation | 6,82 ha | 2 | 0 ha | |
Remise en Herbe avec Retard de Fauche au 15/06 | 20,77 ha | 5 | 0 ha | |
Système polyculture élevage dominante céréales - évolution | 980,83 ha | 6 | 0 ha | |
Système polyculture élevage dominante céréales - maintien | 547,30 ha | 3 | 286.37 ha | 3 |
Système polyculture élevage monogastriques | 210,15 ha | 1 | 0 ha | |
Systèmes herbagers et pastoraux | 13162,86 ha | 160 | 10308.48 ha | 124 |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_52hm_2015-2019 (format zip - 1.9 Mo - 26/03/2022) |
Période 2020 | MAEC_52hm_2020 (format zip - 712.9 ko - 04/04/2022) |