Vallée de l’AUJON - Sites à chiroptères °
publié le 17 mars 2022 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
AUBE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_52CH |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne |
NOTICE | PAEC_2019_Natura_2000_Chiropteres_CA52 (format pdf - 2 Mo - 25/03/2022) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | ca_52ch_2018 (format zip - 5.8 ko - 22/03/2022) | 2 082 ha | |
2019 | ca_52ch_2019 (format zip - 5.8 ko - 22/03/2022) | 2 082 ha | ha |
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne | 61.75 ha | 8 | 0 ha | |
Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne avec absence totale de fertilisation azotée | 23.43 ha | 4 | 0 ha | |
Entretien de bosquets | 0.19 ha | 1 | 0 ha | |
Favoriser la diversité floristique fauche des prairies à partir du 25 juin | 2.13 ha | 1 | 0 ha | |
Favoriser la diversité floristique fauche des prairies à partir du 15 juin | 17.37 ha | 3 | 0 ha | |
Favoriser une flore spécifique Absence totale de fertilisation azotée | 6.12 ha | 1 | 0 ha | |
Favoriser une gestion extensive des prairies - chargement moyen de 1.2 UGB/ha | 35.40 ha | 1 | 0 ha | |
Maintenir les prairies de fond de vallée ’+’ : chargement moyen de 1.4 UGB / ha. fauche à partir du 5 juin | 8.56 ha | 1 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_52ch_2015-2019 (format zip - 14.6 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |