ZAP de la Vallée de la MARNE °
publié le 7 juillet 2020 (modifié le 1er avril 2022)
Pour accéder aux données géographiques cliquez sur le lien ci-dessous :
MARNE - données agricoles
CODE TERRITOIRE | CA_ZVMA |
---|---|
ENJEUX | EAU, HERBE, BIODIVERSITE |
OPERATEUR | Ligue pour la Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne - Der Nature (LPO) |
NOTICE | Notice_Zones vallée de la Marne (format zip - 636.4 ko - 08/07/2020) |
Années ouverture du PAEC | Périmètre-SIG (esri 2154) | Surface PAEC | SAU 2020 |
---|---|---|---|
2015 | ca_zvma_2015 (format zip - 3.1 ko - 24/03/2022) | 5 681 ha | 3 352 ha |
2016 | ca_zvma_2016 (format zip - 3.1 ko - 24/03/2022) | 5 681 ha | 3 352 ha |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Mesures engagées | engagées 2015 - 2019 | exploitants engagés 2015 - 2019 | engagées 2020 - | exploitants engagés 2020 - |
---|---|---|---|---|
Couvert d’intérêt floristique ou faunistique avec broyage au 1er septembre | 12.80 ha | 5 | 0 ha | |
Fauche tardive au 1er juillet sans fertilisation | 3.60 ha | 1 | 0 ha | |
Fauche tardive. 15 juillet. sans fertilisation | 131.01 ha | 19 | 0 ha |
MAEC - Parcelles instruites, engagées (esri 2154)
Période 2015-2019 | MAEC_zvma_2015-2019 (format zip - 18.3 ko - 26/03/2022) |
Période 2020 | néant |