Séries lait depuis 2013 - Enquête mensuelle laitière

Évolution des livraisons de lait de vache depuis 2020

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Evolution des livraisons de lait de vache en Grand Est (tous laits)
ANNEE202020212022202320242025
01 2 105 866 2 027 857 2 011 324 2 000 702 2 057 798 1 909 623
02 2 019 030 1 873 258 1 863 756 1 840 516 1 994 076 1 776 157
03 2 178 252 2 097 184 2 085 763 2 046 292 2 157 876 2 007 932
04 2 097 628 2 064 721 2 020 411 1 994 174 2 076 571 1 993 327
05 2 078 081 2 090 729 2 082 998 2 018 096 2 092 011 2 015 073
06 1 904 559 1 873 021 1 884 283 1 821 426 1 929 607 1 790 524
07 1 860 342 1 792 223 1 833 725 1 782 886 1 872 658 1 731 968
08 1 731 029 1 689 985 1 719 820 1 698 594 1 746 426 1 692 469
09 1 687 657 1 600 939 1 671 708 1 622 970 1 645 461 1 675 695
10 1 788 598 1 710 175 1 796 562 1 737 641 1 725 272 0
11 1 805 608 1 722 247 1 785 258 1 755 211 1 704 014 0
12 1 950 706 1 896 996 1 902 787 1 940 673 1 829 189 0

Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Evolution des livraisons de lait de vache bio en Grand Est
ANNEE202020212022202320242025
01 100 481 108 346 113 182 123 039 109 049 92 169
02 96 682 100 200 103 359 110 192 108 393 84 437
03 106 466 112 724 119 217 119 113 113 896 94 964
04 110 294 118 450 122 321 122 956 114 121 98 584
05 111 749 126 609 133 931 128 217 115 193 103 603
06 99 481 113 727 114 696 106 834 99 844 86 344
07 94 871 104 340 107 852 98 697 95 070 77 993
08 83 549 98 764 95 797 98 210 88 946 75 974
09 81 615 92 809 96 595 93 062 81 099 77 555
10 88 627 97 636 111 620 97 104 85 658 0
11 94 265 96 718 110 940 96 522 83 895 0
12 103 424 110 170 115 221 107 942 90 542 0

Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Évolution du prix de lait de vache depuis 2020

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Evolution du prix mensuel du lait de vache en Grand Est (tous laits)
202020212022202320242025
Janvier 367.01 367.32 399.83 495.66 473.78 505.39
Février 367.26 363.53 405.37 498.01 470.38 504.44
Mars 364.52 360.67 418.35 483.08 474.03 498.96
Avril 349.42 361.81 421.01 472.61 462.4 493.94
Mai 346.74 361.51 427.32 460.69 458.52 490.75
Juin 347.8 363.92 433.47 460.4 457.63 497.18
Juillet 355.31 372.06 452.83 468.97 469.98 499.61
Août 357.79 378.53 450.68 474.57 474.18 508.9
Septembre 370.99 388.06 467.69 480.63 487.93 519.06
Octobre 373.29 393.07 489.36 482.44 489.67 0
Novembre 367.59 394.95 483.96 481.53 504.84 0
Décembre 365.42 393.67 499.97 478.73 505.63 0

Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Evolution du prix mensuel du lait de vache bio en Grand Est
ANNEE202020212022202320242025
01 493.54 494.98 478.65 510.36 513.55 525.69
02 481.31 480.56 473.52 507.4 503.75 515.44
03 479.61 473.54 466.5 496.74 494.84 504.5
04 425.93 423.59 415.95 449.28 451.37 478.01
05 425.66 420.58 415.13 443.67 444.97 490.92
06 436.49 426.73 425.6 451.46 451.68 519.34
07 477.68 475.27 477.05 498.72 497.08 516.97
08 475.04 480.53 488.62 512.32 504.86 535.02
09 497.26 494.51 507.21 519.82 525.56 552.43
10 508.92 497.37 517.31 523.8 530.33 0
11 502 495.89 515.66 532.32 534.22 0
12 497.85 487.13 515.82 531.1 532.48 0

Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Séries livraisons mensuelles lait de vache - tous laits et lait bio - depuis 2013

Livraison, composition et prix du lait en Grand Est, départements du Grand Est et France.

A voir également :
Livraisons annuelles et effectif de producteurs (Enquête annuelle laitière) de 2012 à 2018 dans la rubrique Fabrications laitières (lien en bas de page) :.. cliquer ici
Fiche filière lait de vache 2025 :.. cliquer ici


Partager la page

S'abonner